Mississippi State basketball visits Texas A&M on Tuesday in College Station. 14Powers.com previews the Bulldogs and Aggies and predicts the final score of the game.
Notice an error in this article? CONTACT US and we'll get it corrected.
The Basics
Game: Mississippi State at Texas A&M
Date: Tues., Feb. 20
Time: 7 p.m. ET
TV: SEC Network
Stat Comparison
![]() |
![]() |
|
Mississippi State Season So Far
DATE | OPPONENT | RESULT |
---|---|---|
11/10/2017 | Alabama State | W 96-68 |
11/18/2017 | Florida A&M | W 79-48 |
11/20/2017 | Green Bay | W 77-68 |
11/22/2017 | Steph. F. Austin | W 80-75 |
11/26/2017 | Jacksonville St. | W 59-56 |
11/30/2017 | North Dakota St. | W 83-59 |
12/3/2017 | Dayton | W 61-59 |
12/9/2017 | North Georgia | W 95-62 |
12/12/2017 | @ Cincinnati | L 65-50 |
12/16/2017 | Tennessee-Martin | W 92-61 |
12/20/2017 | Little Rock | W 64-48 |
12/23/2017 | vs. Southern Miss* | W 70-64 |
12/30/2017 | North Florida | W 109-81 |
1/2/2018 | Arkansas | L 78-75 |
1/6/2018 | @ Mississippi | L 64-58 |
1/10/2018 | @ Florida | L 71-54 |
1/13/2018 | Auburn | L 76-68 |
1/16/2018 | Vanderbilt | W 80-62 |
1/20/2018 | @ Alabama | L 68-62 |
1/23/2018 | @ Kentucky | L 78-65 |
1/27/2018 | Missouri | W 74-62 |
1/31/2018 | @ South Carolina | W 81-76 |
2/3/2018 | Georgia | W 72-57 |
2/6/2018 | Alabama | W 67-63 |
2/10/2018 | @ Missouri | L 89-85 (OT) |
2/14/2018 | @ Vanderbilt | L 81-80 |
2/17/2018 | Mississippi | W 79-62 |
2/20/2018 | @ Texas A&M | W 93-81 |
2/24/2018 | South Carolina | W 72-68 |
2/27/2018 | Tennessee | L 76-54 |
3/3/2018 | @ LSU | L 78-57 |
Texas A&M Season So Far
DATE | OPPONENT | RESULT |
---|---|---|
11/10/2017 | @ West Virginia | W 88-65 |
11/17/2017 | UC Santa Barb. | W 84-65 |
11/20/2017 | @ Oklahoma State | W 72-55 |
11/21/2017 | Penn St. | W 98-87 |
11/24/2017 | Pepperdine | W 81-65 |
11/26/2017 | @ USC | W 75-59 |
11/30/2017 | UTRGV | W 78-60 |
12/5/2017 | @ Arizona | L 67-64 |
12/9/2017 | Prairie View A&M | W 73-53 |
12/13/2017 | Savannah State | W 113-66 |
12/19/2017 | Northern Kentucky | W 64-58 |
12/21/2017 | Buffalo | W 89-73 |
12/30/2017 | @ Alabama | L 79-57 |
1/2/2018 | Florida | L 83-66 |
1/6/2018 | LSU | L 69-68 |
1/9/2018 | @ Kentucky | L 74-73 |
1/13/2018 | @ Tennessee | L 75-62 |
1/16/2018 | Mississippi | W 71-69 |
1/20/2018 | Missouri | W 60-49 |
1/23/2018 | @ LSU | L 77-65 |
1/27/2018 | @ Kansas | L 79-68 |
1/30/2018 | Arkansas | W 80-66 |
2/3/2018 | South Carolina | W 83-60 |
2/7/2018 | @ Auburn | W 81-80 |
2/10/2018 | Kentucky | W 85-74 |
2/13/2018 | @ Missouri | L 62-58 |
2/17/2018 | @ Arkansas | L 94-75 |
2/20/2018 | Mississippi St. | L 93-81 |
2/24/2018 | @ Vanderbilt | W 89-81 |
2/28/2018 | @ Georgia | W 61-60 |
3/3/2018 | Alabama | W 68-66 |
Mississippi State Roster
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class |
---|---|---|---|---|---|
24 | Abdul Ado | F | 6'11" | 250 | Fr. |
23 | Tyson Carter | G | 6'4" | 165 | So. |
10 | Tate Clayton | G | 6'2" | 170 | Fr. |
45 | E.J. Datcher | C | 6'9" | 240 | So. |
12 | Drew Davis | G | 5'10" | 165 | Sr. |
22 | Keyshawn Feazell | F | 6'8" | 230 | Fr. |
15 | TJ Gray | G | 6'0" | 170 | So. |
34 | Schnider Herard | C | 6'10" | 260 | So. |
35 | Aric Holman | F | 6'10" | 225 | Jr. |
1 | Lamar Peters | G | 6'0" | 185 | So. |
13 | Nick Singleton | G | 6'5" | 210 | Jr. |
13 | Xavian Stapleton | G | 6'6" | 195 | Sr. |
5 | Mitch Storm | F | 6'7" | 202 | Fr. |
0 | Nick Weatherspoon | G | 6'2" | 205 | Fr. |
11 | Quinndary Weatherspoon | G | 6'4" | 205 | Jr. |
2 | Eli Wright | G | 6'4" | 190 | So. |
Texas A&M Roster
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class |
---|---|---|---|---|---|
33 | Cameron Alo | G | 5'9" | 167 | Fr. |
22 | Frank Byers | G | 5'9" | 180 | Jr. |
4 | JJ Caldwell | G | 6'1" | 195 | So. |
0 | Jay Jay Chandler | G | 6'4" | 180 | Fr. |
12 | Chris Collins | G | 6'3" | 181 | Jr. |
34 | Tyler Davis | C | 6'10" | 266 | Jr. |
5 | Savion Flagg | G | 6'7" | 217 | Fr. |
11 | Mark French | G | 5'8" | 156 | So. |
3 | Admon Gilder | G | 6'3" | 199 | Jr. |
1 | DJ Hogg | F | 6'9" | 215 | Jr. |
15 | Isiah Jasey | F | 6'10" | 248 | Fr. |
32 | Josh Nebo | F | 6'9" | 242 | Jr. |
2 | TJ Starks | G | 6'2" | 196 | Fr. |
10 | Tonny Trocha-Morelos | C | 6'10" | 229 | Sr. |
24 | John Walker III | F | 6'9" | 170 | Fr. |
44 | Robert Williams | F | 6'9" | 241 | So. |
13 | Duane Wilson | G | 6'3" | 175 | Sr. |
Players to Watch
Mississippi State: Quinndary Weatherspoon, 6-4, guard; Aric Holman, 6-10, forward
Texas A&M: DJ Hogg, 6-9, forward; Tyler Davis, 6-10, center
Probable Winning Team
![]() Mississippi State |
![]() Texas A&M |
![]() |
![]() |
No comments yet.